transparent









Informatikai partner:
 NRG-COM Kft.

Turnusok és árak 2012.

Természetesen 2011-es időpontokra is tudnak még házat foglalni, kérjék
ajánlatunkat!

IFJÚSÁGI SZÁLLÁSOK A DUNAKANYARBAN (min. 15-25 fő)

Visegrád - Dunabogdány - Tahitótfalu - Leányfalu
érkezés 15h után indulás 11h-ig éjszakák csak a szállás (ellátás, utazás nélkül)
fűtés nélkül 1 2 065 Ft
fűtéssel 1 2 360 Ft

Ausztria - Lechtal

érkezés 19h-tól indulás 14h-ig éjszakák szállás ellátással (utazás nélkül)
szezonon kívül 5 31 800 Ft
12-06-16 12-06-23 7 44 520 Ft
12-06-23 12-06-30 7 44 930 Ft
12-06-30 12-07-10 11 81 255 Ft
12-07-11 12-07-19 8 59 095 Ft
12-07-20 12-07-28 8 59 095 Ft
12-07-28 12-08-04 7 51 710 Ft
12-07-28 12-08-06 9 66 480 Ft
12-08-04 12-08-11 7 48 665 Ft
12-08-06 12-08-15 9 62 570 Ft
12-08-11 12-08-18 7 48 665 Ft
12-08-15 12-08-24 9 62 570 Ft
12-08-18 12-08-25 7 48 665 Ft
12-08-25 12-09-01 7 48 665 Ft
szezonon kívül 5 31 800 Ft

Ausztria - Schladming

érkezés 17h-től indulás 11h-ig éjszakák szállás, ellátás, programcsomag (utazás nélkül)
szezonon kívül 5 37 580 Ft
12-06-02 12-06-09 7 52 615 Ft
12-06-09 12-06-16 7 52 615 Ft
12-06-16 12-06-23 7 52 615 Ft
12-06-23 12-06-30 7 52 615 Ft
12-06-30 12-07-07 7 58 800 Ft
12-07-07 12-07-14 7 58 800 Ft
12-07-14 12-07-21 7 58 800 Ft
12-07-21 12-07-28 7 58 800 Ft
12-07-28 12-08-04 7 58 800 Ft
12-08-04 12-08-11 7 58 800 Ft
12-08-11 12-08-18 7 58 800 Ft
12-08-18 12-08-25 7 58 800 Ft
12-08-25 12-09-01 7 52 615 Ft
12-09-01 12-09-08 7 52 615 Ft
12-09-08 12-09-15 7 52 615 Ft
12-09-15 12-09-22 7 52 615 Ft
12-09-22 12-09-29 7 52 615 Ft
szezonon kívül 5 37 580 Ft

Ausztria - LECHTAL - TÉL

érkezés 17h-tól indulás 11h-ig éjszakák szállás ellátással (utazás nélkül)
11-12-17 11-12-23 6 35 315 Ft
11-12-23 11-12-30 7 47 285 Ft
11-12-30 12-01-07 8 54 040 Ft
11-12-31 12-01-07 7 47 285 Ft
12-01-05 12-01-09 4 23 545 Ft
12-01-07 12-01-14 7 41 200 Ft
12-01-14 12-01-21 7 41 200 Ft
12-01-15 12-01-19 4 23 545 Ft
12-01-19 12-01-22 3 17 660 Ft
12-01-21 12-01-28 7 41 200 Ft
12-01-28 12-02-04 7 44 240 Ft
12-01-28 12-01-31 3 18 960 Ft
12-01-31 12-02-04 4 25 280 Ft
12-02-04 12-02-10 6 37 920 Ft
12-02-11 12-02-17 6 40 530 Ft
12-02-18 12-02-25 7 47 285 Ft
12-02-26 12-03-03 6 40 530 Ft
12-03-03 12-03-10 7 44 240 Ft
12-03-10 12-03-17 7 41 200 Ft
12-03-17 12-03-24 7 41 200 Ft
12-03-24 12-03-30 6 35 315 Ft
12-03-31 12-04-07 7 47 285 Ft
12-04-07 12-04-14 7 44 240 Ft

Ausztria - SCHLADMING - TÉL

érkezés 17h-től indulás 11h-ig éjszakák szállás és ellátás (utazás nélkül) Sítábor - szállás+ellátás+ síbérlet - diák 19 éves korig, kísérő 1:10 INGYENES
11-12-10 11-12-17 7 38 185 Ft 77 170 Ft
11-12-17 11-12-24 7 38 185 Ft 77 170 Ft
12-01-02 12-01-07 5 27 330 Ft 56 270 Ft
12-01-07 12-01-14 7 38 185 Ft 77 170 Ft
12-01-14 12-01-21 7 38 185 Ft 77 170 Ft
12-01-21 12-01-28 7 38 185 Ft 77 170 Ft
12-01-28 12-02-04 7 49 440 Ft 88 425 Ft
12-02-04 12-02-11 7 61 900 Ft 100 885 Ft
12-02-11 12-02-18 7 61 900 Ft 100 885 Ft
12-02-18 12-02-25 7 61 900 Ft 100 885 Ft
12-02-25 12-03-03 7 61 900 Ft 100 885 Ft
12-03-03 12-03-10 7 61 900 Ft 100 885 Ft
12-03-10 12-03-17 7 61 900 Ft 100 885 Ft
12-03-17 12-03-24 7 38 185 Ft 77 170 Ft
12-03-24 12-03-31 7 38 185 Ft 77 170 Ft
12-03-31 12-04-07 7 38 185 Ft 77 170 Ft
konkrét időpont egyeztethető 2011.12.03-24 között, 2012.01.02-28. között ill. 2012.03.17-04.15. között. 4 21 705 Ft 44 615 Ft
5 27 330 Ft 56 270 Ft
6 32 555 Ft 66 720 Ft

Csehország

érkezés 21h-tól indulás 19h-ig éjszakák szállás ellátással (utazás nélkül)
szezonon kívül 5 32 195 Ft
12-06-16 12-06-23 7 52 260 Ft
12-06-23 12-06-29 6 44 795 Ft
12-07-26 12-08-04 9 74 300 Ft
12-08-04 12-08-13 9 74 300 Ft
12-08-13 12-08-22 9 74 300 Ft
12-08-22 12-08-29 7 55 300 Ft
12-08-22 12-08-31 9 71 100 Ft
12-08-25 12-09-01 7 55 300 Ft
szezonon kívül 5 32 195 Ft

Franciaország

érkezés 21h-tól indulás 19h-ig éjszakák szállás ellátással (utazás nélkül)
szezonon kívül 5 31 600 Ft
12-06-23 12-06-30 7 44 240 Ft
12-06-29 12-07-04 5 31 600 Ft
12-07-04 12-07-13 9 66 480 Ft
12-07-13 12-07-22 9 66 480 Ft
12-07-22 12-07-31 9 66 480 Ft
12-07-31 12-08-09 9 62 570 Ft
12-08-09 12-08-18 9 62 570 Ft
12-08-18 12-08-25 7 48 665 Ft
12-08-25 12-09-01 5 32 095 Ft
szezonon kívül 5 31 600 Ft

Horvátország - Pula

érkezés 16h-24h között indulás 15h-ig éjszakák szállás ellátással (utazás nélkül)
szezonon kívül 5 32 600 Ft
12-06-16 12-06-23 7 47 000 Ft
12-06-23 12-06-30 7 47 000 Ft
12-06-30 12-07-09 9 83 545 Ft
12-07-09 12-07-18 9 83 545 Ft
12-07-18 12-07-27 9 83 545 Ft
12-07-27 12-08-05 9 83 545 Ft
12-08-05 12-08-14 9 83 545 Ft
12-08-14 12-08-23 9 70 035 Ft
12-08-23 12-09-01 9 60 440 Ft
12-08-25 12-09-01 7 47 000 Ft
12-09-01 12-09-08 7 45 625 Ft
12-09-08 12-09-15 7 45 625 Ft

Horvátország - Split

érkezés 19h-24h között indulás 17h-ig éjszakák szállás ellátással (utazás nélkül)
12-06-16 12-06-23 7 66 365 Ft
12-06-23 12-06-30 7 66 365 Ft
12-06-30 12-07-06 6 56 880 Ft
12-07-06 12-07-13 7 66 365 Ft
12-07-13 12-07-20 7 66 365 Ft
12-07-20 12-07-27 7 66 365 Ft
12-07-27 12-08-03 7 66 365 Ft
12-08-03 12-08-10 7 66 365 Ft
12-08-10 12-08-17 7 66 365 Ft
12-08-17 12-08-25 8 75 845 Ft
12-08-25 12-09-01 7 66 365 Ft
12-09-01 12-09-08 7 66 365 Ft

NÉMETORSZÁG

érkezés 21h után indulás 19h-ig éjszakák szállás ellátással (utazás nélkül)
12-06-30 12-07-08 8 66 045 Ft
12-07-08 12-07-17 9 74 300 Ft
12-07-17 12-07-26 9 74 300 Ft
12-07-26 12-08-04 9 74 300 Ft
12-08-04 12-08-13 9 74 300 Ft
12-08-13 12-08-22 9 74 300 Ft

Spanyolország

érkezés 18h-24h között indulás 15h-ig éjszakák szállás ellátással (utazás nélkül)
szezonon kívül 5 33 775 Ft
12-06-16 12-06-23 7 47 285 Ft
12-06-23 12-06-30 7 47 285 Ft
12-06-23 12-07-02 9 63 990 Ft
12-07-02 12-07-11 9 73 235 Ft
12-07-13 12-07-22 9 73 235 Ft
12-07-22 12-07-31 9 73 235 Ft
12-07-31 12-08-09 9 68 970 Ft
12-08-09 12-08-18 9 68 970 Ft
12-08-18 12-08-27 9 68 970 Ft
12-08-27 12-09-01 5 35 550 Ft
szezonon kívül 5 33 775 Ft

Svájc - Adelboden

érkezés 16h-tól indulás 10h-ig éjszakák szállás ellátással (utazás nélkül)
12-06-30 12-07-07 7 85 025 Ft
12-07-07 12-07-14 7 85 025 Ft
12-07-14 12-07-21 7 85 025 Ft
12-07-21 12-07-28 7 85 025 Ft
12-07-28 12-08-04 7 85 025 Ft
12-08-04 12-08-11 7 85 025 Ft
12-08-11 12-08-18 7 85 025 Ft
12-08-18 12-08-25 7 86 825 Ft
12-08-25 12-09-01 7 86 825 Ft

Svájc - Wallis

érkezés 21h-től indulás 19h-ig éjszakák szállás ellátással (utazás nélkül)
12-06-30 12-07-09 9 111 630 Ft
12-07-09 12-07-18 9 111 630 Ft
12-07-18 12-07-27 9 111 630 Ft
12-07-27 12-08-04 8 97 014 Ft
12-07-28 12-08-04 7 84 888 Ft

Szlovákia

érkezés 18h-tól indulás 10h-ig éjszakák szállás ellátással (utazás nélkül)
szezonon kívül 5 39 105 Ft
12-06-09 12-06-16 7 54 750 Ft
12-06-16 12-06-23 7 54 750 Ft
12-06-23 12-06-30 7 54 750 Ft
12-06-30 12-07-07 7 58 065 Ft
12-07-07 12-07-17 7 61 660 Ft
12-07-14 12-07-21 7 61 660 Ft
12-07-21 12-07-28 7 61 660 Ft
12-07-28 12-08-04 7 61 660 Ft
12-08-04 12-08-11 7 61 660 Ft
12-08-11 12-08-18 7 58 065 Ft
12-08-18 12-08-25 7 58 065 Ft
12-08-25 12-09-01 7 58 065 Ft
szezonon kívül 5 39 105 Ft

SZLOVÁKIA - TÉL

Kérésre árajánlatot adunk.

SPECIÁLIS AJÁNLAT KIS CSOPORTOKNAK

ország utazás éjszakák ár utazással együtt
Ausztria 12-06-23 12-06-30 5 54 300 Ft
Csehország 12-06-23 12-06-29 6 62 445 Ft
 
JEKA Hungária Utazási Iroda Budapest V. ker. Sas u. 10-12. I/146, Tel.:06-1-331-4077, fax: 06-1-331-2245, e-mail: iroda@jeka.hu Műk.eng.sz.: U-000168/2002