Ausztria
| érkezés 19h-tól | indulás 14h-ig | éjszakák |
szállás és ellátás (utazás nélkül) |
|
| szezonon kívül | 5 | 31 250 Ft | ||
| szezonon kívül | 5 | 31 250 Ft |
A *-gal jelölt turnusoknál: érkezés 20h után, indulás 11h-ig.
Amennyiben a csoport a nem *-gal jelölt turnusban 11h-ig elhagyja a házat, az árkedvezmény 1.850 Ft/fő, de ezt már a foglalásnál jelezni kell.
Utazási költség (Bp-ről) helyi kirándulásokkal (napi 100 km-ig) JEKA busszal: 6 napos útnál (5 éj) 20.600 Ft/fő - további napok: +1100 Ft/fő
Ausztria - Schladming
| érkezés 17h-től | indulás 11h-ig | éjszakák | szállás, ellátás, programcsomag (utazás nélkül) |
| 10-05-29 | 10-06-05 | 7 | 56 850 Ft |
| 10-06-05 | 10-06-12 | 7 | 56 850 Ft |
| 10-06-12 | 10-06-19 | 7 | 56 850 Ft |
| 10-06-19 | 10-06-26 | 7 | 56 850 Ft |
| 10-06-26 | 10-07-03 | 7 | 61 700 Ft |
| 10-07-03 | 10-07-10 | 7 | 61 700 Ft |
| 10-07-10 | 10-07-17 | 7 | 61 700 Ft |
| 10-07-17 | 10-07-24 | 7 | 61 700 Ft |
| 10-07-24 | 10-07-31 | 7 | 61 700 Ft |
| 10-07-31 | 10-08-07 | 7 | 61 700 Ft |
| 10-08-07 | 10-08-14 | 7 | 61 700 Ft |
| 10-08-14 | 10-08-21 | 7 | 61 700 Ft |
| 10-08-21 | 10-08-28 | 7 | 56 850 Ft |
| 10-08-28 | 10-09-04 | 7 | 56 850 Ft |
| 10-09-04 | 10-09-11 | 7 | 56 850 Ft |
| 10-09-11 | 10-09-18 | 7 | 56 850 Ft |
| 10-09-18 | 10-09-25 | 7 | 56 850 Ft |
| szezonon kívül | 4 | 32 850 Ft |
Utazási költség (Bp-ről) helyi kirándulásokkal (napi 100 km-ig) JEKA busszal:
6 napos útnál (5 éj) 16.450 Ft/fő - további napok: +1.200 Ft/fő
Csehország
| érkezés 21h-tól | indulás 19h-ig | éjszakák | szállás és ellátás (utazás nélkül) |
| szezonon kívül | 5 | 28 400 Ft | |
| 10-06-19 | 10-06-26 | 7 | 47 200 Ft |
| 10-06-26 | 10-07-01 | 5 | 33 700 Ft |
| 10-06-26 | 10-07-03 | 7 | 50 800 Ft |
| 10-07-19 | 10-07-28 | 9 | 68 450 Ft |
| 10-07-28 | 10-08-06 | 9 | 68 460 Ft |
| 10-08-06 | 10-08-14 | 8 | 60 850 Ft |
| 10-08-14 | 10-08-22 | 8 | 58 100 Ft |
| 10-08-23 | 10-08-28 | 5 | 36 300 Ft |
| 10-08-23 | 10-08-31 | 8 | 53 950 Ft |
Utazási költség (Bp-ről) helyi kirándulásokkal (napi 100 km-ig) JEKA busszal:
6 napos útnál (5 éj) 16.450 Ft/fő - további napok: +1.200 Ft/fő
Franciaország
| érkezés 21h-tól | indulás 19h-ig | éjszakák | szállás és ellátás (utazás nélkül) |
| szezonon kívül | 5 | 30 250 Ft | |
| 10-06-17 | 10-06-24 | 7 | 42 350 Ft |
| 10-06-24 | 10-07-01 | 7 | 42 350 Ft |
| 10-07-01 | 10-07-10 | 9 | 64 550 Ft |
| 10-07-10 | 10-07-19 | 9 | 64 550 Ft |
| 10-07-19 | 10-07-28 | 9 | 64 550 Ft |
| 10-07-28 | 10-08-06 | 9 | 60 300 Ft |
| 10-08-06 | 10-08-14 | 8 | 53 600 Ft |
| 10-08-14 | 10-08-21 | 7 | 46 900 Ft |
| 10-08-14 | 10-08-23 | 9 | 55 400 Ft |
| 10-08-23 | 10-08-28 | 5 | 30 800 Ft |
| szezonon kívül | 5 | 30 250 Ft |
Utazási költség (Bp-ről) helyi kirándulásokkal (napi 100 km-ig) JEKA busszal:
10 napos útnál (5+2 éj) 56.200 Ft/fő - további napok: +1100 Ft/fő
Az utazási költség 1-1 tranzitszállást is tartalmaz!
Horvátország - Pula
| érkezés 21h-tól | indulás 19h-ig | éjszakák | szállás és ellátás (utazás nélkül) |
| szezonon kívül | 7 | 43 850 Ft | |
| 10-06-19 | 10-06-26 | 7 | 45 400 Ft |
| 10-06-26 | 10-07-03 | 7 | 45 400 Ft |
| 10-07-03 | 10-07-12 | 9 | 81 700 Ft |
| 10-07-12 | 10-07-21 | 9 | 81 700 Ft |
| 10-07-21 | 10-07-30 | 9 | 81 700 Ft |
| 10-07-30 | 10-08-08 | 9 | 68 100 Ft |
| 10-08-08 | 10-08-17 | 9 | 68 100 Ft |
| 10-08-17 | 10-08-26 | 9 | 68 100 Ft |
| 10-08-26 | 10-09-02 | 7 | 45 400 Ft |
| 10-08-28 | 10-09-04 | 7 | 45 400 Ft |
| 10-09-04 | 10-09-11 | 7 | 43 850 Ft |
| 10-09-11 | 10-09-18 | 7 | 43 850 Ft |
Utazási költség (Bp-ről) helyi kirándulásokkal (napi 100 km-ig) JEKA busszal:
6 napos útnál (5 éj) 16.600 Ft/fő - további napok: +1100 Ft/fő
Horvátország - Split
| érkezés 16h-24h között | indulás 12h-ig | éjszakák | szállás és ellátás (utazás nélkül) |
| 10-06-05 | 10-06-12 | 7 | 63 500 Ft |
| 10-06-12 | 10-06-19 | 7 | 63 500 Ft |
| 10-06-19 | 10-06-26 | 7 | 63 500 Ft |
| 10-06-26 | 10-07-02 | 6 | 54 500 Ft |
| 10-07-02 | 10-07-09 | 7 | 66 550 Ft |
| 10-07-09 | 10-07-16 | 7 | 66 550 Ft |
| 10-07-16 | 10-07-23 | 7 | 66 550 Ft |
| 10-07-23 | 10-07-30 | 7 | 66 550 Ft |
| 10-07-30 | 10-08-06 | 7 | 66 550 Ft |
| 10-08-06 | 10-08-13 | 7 | 66 550 Ft |
| 10-08-13 | 10-08-20 | 7 | 66 550 Ft |
| 10-08-20 | 10-08-28 | 8 | 72 600 Ft |
| 10-08-28 | 10-09-04 | 7 | 63 500 Ft |
| 10-09-04 | 10-09-11 | 7 | 63 500 Ft |
Utazási költség (Bp-ről) helyi kirándulásokkal (napi 100 km-ig) JEKA busszal:
6 napos útnál (5 éj) 19.050 Ft/fő - további napok: +1100 Ft/fő
Írország
| érkezés 12h-23h között | indulás 11h-ig | éjszakák | szállás és ellátás (utazás nélkül) |
| 10-07-03 | 10-07-10 | 7 | 59 300 Ft |
| 10-07-14 | 10-07-21 | 7 | 59 300 Ft |
| 10-07-22 | 10-07-29 | 7 | 55 500 Ft |
| 10-08-04 | 10-08-11 | 7 | 52 000 Ft |
| 10-08-12 | 10-08-19 | 7 | 52 000 Ft |
| 10-08-19 | 10-08-26 | 7 | 52 000 Ft |
Utazási költség (Bp-ről) helyi kirándulásokkal (napi 100 km-ig) JEKA busszal:
12 napos útnál (5+2 éj) 84.750 Ft/fő - további napok: +1100 Ft/fő
Az utazási költség 1-1 tranzitszállást és a kompjegyeket is tartalmazza!
Spanyolország
| érkezés 18h-24h között | indulás 15h-ig | éjszakák | szállás és ellátás (utazás nélkül) |
| szezonon kívül | 5 | 31 800 Ft | |
| 10-06-19 | 10-06-26 | 7 | 44 450 Ft |
| 10-06-23 | 10-06-30 | 7 | 44 450 Ft |
| 10-07-01 | 10-07-10 | 9 | 69 600 Ft |
| 10-07-10 | 10-07-19 | 9 | 69 600 Ft |
| 10-07-19 | 10-07-28 | 9 | 69 600 Ft |
| 10-07-28 | 10-08-06 | 9 | 65 150 Ft |
| 10-08-06 | 10-08-14 | 8 | 61 900 Ft |
| 10-08-14 | 10-08-21 | 7 | 50 650 Ft |
| 10-08-14 | 10-08-23 | 9 | 60 300 Ft |
| 10-08-23 | 10-08-28 | 5 | 33 500 Ft |
| szezonon kívül | 5 | 31 800 Ft |
10 napos útnál (5+2 éj) 61.400 Ft/fő - további napok: +1100 Ft/fő
Az utazási költség 1-1 tranzitszállást is tartalmaz!
Svájc - Adelboden
| érkezés 16h-tól | indulás 10h-ig | éjszakák | szállás és ellátás (utazás nélkül) |
| 10-06-26 | 10-07-03 | 7 | 74 100 Ft |
| 10-07-03 | 10-07-10 | 7 | 74 100 Ft |
| 10-07-10 | 10-07-17 | 7 | 74 100 Ft |
| 10-07-17 | 10-07-24 | 7 | 74 100 Ft |
| 10-07-24 | 10-07-31 | 7 | 78 650 Ft |
| 10-07-31 | 10-08-07 | 7 | 78 650 Ft |
| 10-08-07 | 10-08-14 | 7 | 74 100 Ft |
| 10-08-14 | 10-08-21 | 7 | 74 100 Ft |
| 10-08-21 | 10-08-28 | 7 | 78 650 Ft |
Utazási költség (Bp-ről) helyi kirándulásokkal (napi 100 km-ig) JEKA busszal:
10 nap (7 éj) 28.200 Ft/fő, tranzitszállással (7+2 éj) 47.000 Ft/fő
Svájc - Wallis
| érkezés 21h-22h között | indulás 10h-ig | éjszakák | szállás és ellátás (utazás nélkül) |
| 10-06-26 | 10-07-03 | 7 | 74 100 Ft |
| 10-07-03 | 10-07-12 | 9 | 101 100 Ft |
| 10-07-12 | 10-07-17 | 5 | 56 200 Ft |
| 10-07-12 | 10-07-21 | 9 | 101 100 Ft |
| 10-07-21 | 10-07-30 | 9 | 101 100 Ft |
| 10-07-30 | 10-08-07 | 8 | 84 700 Ft |
| 10-08-07 | 10-08-14 | 7 | 74 100 Ft |
10 napos útnál (7 éj) 27.300 Ft/fő - további napok: +1.100 Ft/fő
Tranzitszállással (6+2 éj)47.000Ft/fő
Szlovákia
| érkezés 18h-tól | indulás 10h-ig | éjszakák | szállás és ellátás (utazás nélkül) |
| szezonon kívül | 5 | 38 150 Ft | |
| 10-06-05 | 10-06-12 | 7 | 53 400 Ft |
| 10-06-12 | 10-06-19 | 7 | 53 400 Ft |
| 10-06-19 | 10-06-26 | 7 | 53 400 Ft |
| 10-06-26 | 10-07-03 | 7 | 56 700 Ft |
| 10-07-03 | 10-07-10 | 7 | 60 500 Ft |
| 10-07-10 | 10-07-17 | 7 | 60 500 Ft |
| 10-07-17 | 10-07-24 | 7 | 60 500 Ft |
| 10-07-24 | 10-07-31 | 7 | 60 500 Ft |
| 10-07-31 | 10-08-07 | 7 | 60 500 Ft |
| 10-08-07 | 10-08-14 | 7 | 56 700 Ft |
| 10-08-14 | 10-08-21 | 7 | 56 700 Ft |
| 10-08-21 | 10-08-28 | 7 | 56 700 Ft |
| szezonon kívül | 5 | 38 150 Ft |
Utazási költség (Bp-ről) helyi kirándulásokkal (napi 100 km-ig) JEKA busszal:
6 napos útnál (5 éj) 12.800 Ft/fő - további napok: +2.000 Ft/fő

