OTP GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT.
AZ OTP BANKCSOPORT TAGJA
UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁSOK
DÍJAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
érvényes 2009. január 15-tõl visszavonásig
| Napok száma | GB 661-egyszeri útra szóló biztosítás díja (Ft) | |
|---|---|---|
| Bázis típus | Exkluzív típus | |
| 1-3 | 1.700 | 3.150 |
| 3 napot meghaladó utakra 1. naptól naponta | 470 | 780 |
| USA és Kanada területén töltendõ napok duplán számítanak | GB 662 - Bérlet biztosítási díja (Ft) | |
| Bázis típus | Exkluzív típus | |
| 30 napos bérlet | 12.800 | 20.900 |
| 60 napos bérlet | 25.600 | 42.800 |
| Kedvezmények: ● OTP kártyabirtokos biztosított részére: 10% (a kártyaszámot a kötvényen fel kell tüntetni) ● együtt utazó 0-3 éves gyermek részére: ingyenes ● együtt utazó 3-14 éves gyermek részére: 50% ● 14-30 év közötti fiatalok részére, 90 napot meghaladó idõtartamra: 50% ● 10 fõnél nagyobb csoport esetén: 10% (1 kötvény mellé utaslista szükséges) ● Internetes kötés esetén: 10% (a fenti bármely kedvezménnyel csökkentett díjból is) ● Regisztrált ügyfelek részére ATM-kötés esetén 20 % (egyéb kedvezmény nem vehetõ igénybe) | ||
| Pótdíjak: ● 65 év felett 100 % ● Csak az egyszeri útra szólóra: Európán kívüli országokba 50% (kivéve USA/Kanada), USA / Kanada területére 100% (bérletnél duplán számítandóak az itt töltendõ napok) ● Feltételben felsorolt sporttevékenységekre: alapdíj 100%-a | ||
| Szolgáltatások | GB 661, 662 - Biztosítási összeg (Ft) | ||
|---|---|---|---|
| Bázis típus | Exkluzív típus | ||
| Betegségi ellátás | 8 millió | 30 millió | |
| Baleseti ellátás | 8 millió | 30 millió | |
| Baleseti halál | 2 millió | 4 millió | |
| Légi katasztrófa miatti halál | 4 millió | 8 millió | |
| Rokkantság | 2 millió | 4 millió | |
| Kórházi ápolás idejére kiegészítõ térítés | 800/nap | 1.200/nap | |
| Egyszeri térítés csonttörésre, csontrepedésre | 10.000 | 20.000 | |
| Asszisztencia szolgáltatások: | |||
| Beteg hazaszállítása | 2 millió | 3 millió | |
| 18 év alatti gyermek hazaszállítása | 100.000 | 200.000 | |
| Tartózkodás meghosszabbítása | 50.000 | 100.000 | |
| Személygépkocsi hazajuttatása (gépkocsivezetõ küldése) | 50.000 | 100.000 | |
| Sérült gépjármû utasának hazahozatala | 50.000 | 100.000 | |
| Beteglátogatás | 140.000 | 200.000 | |
| Idõ elõtti hazautazás | 100.000 | 200.000 | |
| Hozzátartozó szállásköltségének térítése | 50.000 | 100.000 | |
| Telefonköltség térítése | 15.000 | 15.000 | |
| Helyettes munkatárs küldése | - | 200.000 | |
| Útiokmány pótlásának külföldi költségei | 20.000 | 40.000 | |
| Holttest hazaszállítása | 10 millió | 20 millió | |
| Jogvédelmi szolgáltatások: | |||
| Ügyvédi / szakértõi költségek | 2.300 EUR | 2.300 EUR | |
| Óvadék elõleg | 3.800 EUR | 3.800 EUR | |
| Felelõsségbiztosítás | - | 2.000 EUR | |
| Poggyászkár | 180.000 | 320.000 | |
| Igazolványok pótlása | 15.000 | 20.000 | |
| Poggyászkésedelem külföldön | 12 órán túl | 50 EUR | 75 EUR |
| 24 órán túl | 100 EUR | 150 EUR | |
A 2076 utas szerzõdési feltételek PDF formátumkban innen letölthetõ.

